事業創造のスペシャリスト育成に特化したカリキュラムを編成。 経営全般にわたる知識から具体的なビジネスプランの作成方法まで体系的に学ぶことが出来ます。 授業は平日(昼・夜間)及び一部の土曜日(昼間)に行われますので、社会人の方が働きながら通学することが可能です。
事業創造のスペシャリスト育成に特化したカリキュラムを編成。 経営全般にわたる知識から具体的なビジネスプランの作成方法まで体系的に学ぶことが出来ます。 授業は平日(昼・夜間)及び一部の土曜日(昼間)に行われますので、社会人の方が働きながら通学することが可能です。
以上1~4で34単位以上の取得が修了要件
科目分野 | 科目番号 | 科目名 | 配当年次 | 単位数 | 修了要件:34単位以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||||
基礎科目 | 1 | 経営学概論 | 1・2 | 2 | 必修科目 5科目10単位 選択科目 2科目4単位以上 |
左記要件に加えて基礎科目、発展科目にかかわらず4単位以上 (したがって、基礎科目と発展科目に関する要件と上記要件とにより、必要取得単位は28単位以上となる) |
||
2 | 経営戦略 | 1・2 | 2 | |||||
3 | マーケティング | 1・2 | 2 | |||||
4 | 財務会計論 | 1・2 | 2 | |||||
5 | 財務諸表分析 | 1・2 | 2 | |||||
6 | コーポレートファイナンスⅠ | 1・2 | 2 | |||||
7 | 組織マネジメント/組織行動論 | 1・2 | 2 | |||||
8 | 人材マネジメント/人的資源管理論 | 1・2 | 2 | |||||
9 | 技術経営論 | 1・2 | 2 | |||||
10 | IT基礎技術 | 1・2 | 2 | |||||
11 | サプライチェーンマネジメント | 1・2 | 2 | |||||
12 | 企業倫理 | 1・2 | 2 | |||||
13 | ビジネスプラン作成法 | 1 | 2 | |||||
14 | アントレプレナーシップ論 | 1・2 | 2 | |||||
15 | 統計分析 | 1・2 | 2 | |||||
16 | 管理会計論 | 1・2 | 2 | |||||
発展科目 | 経営戦略分野 | 17 | 経営戦略特論 | 1・2 | 2 | 選択科目5科目10単位以上 | ||
18 | サービスマネジメント | 1・2 | 2 | |||||
19 | グローバル・マーケティング | 1・2 | 2 | |||||
20 | マネジメントサイエンス | 1・2 | 2 | |||||
21 | 市場調査法 | 1・2 | 2 | |||||
22 | ビネスモデルイノベーション | 1・2 | 2 | |||||
財務・金融分野 | 23 | リスクマネジメント | 1・2 | 2 | ||||
24 | コーポレートファイナンスⅡ | 1・2 | 2 | |||||
25 | 税法Ⅰ | 1・2 | 2 | |||||
26 | 税法Ⅱ | 1・2 | 2 | |||||
27 | 税法特論 | 1・2 | 2 | |||||
情報・技術分野 | 28 | ITソリューション | 1・2 | 2 | ||||
29 | ICT技術戦略 | 1・2 | 2 | |||||
30 | AIと応用 | 1・2 | 2 | |||||
アントレプレナーシップ分野 | 31 | アントレプレナー・ファイナンス | 1・2 | 2 | ||||
32 | コーポレートベンチャー論 | 1・2 | 2 | |||||
33 | ベンチャー企業研究 | 1・2 | 2 | |||||
34 | 中小企業と事業承継 | 1・2 | 2 | |||||
事業環境分野 | 35 | 国際経済と経営環境 | 1・2 | 2 | ||||
36 | 企業法務 | 1・2 | 2 | |||||
37 | 地域経済産業論 | 1・2 | 2 | |||||
38 | 地域フィールドスタディ | 1・2 | 2 | |||||
39 | 観光ビジネス特論 | 1・2 | 2 | |||||
40 | 福祉ビジネス特論 | 1・2 | 2 | |||||
41 | スポーツビジネス特論 | 1・2 | 2 | |||||
42 | 新興国市場と地域企業 | 1・2 | 2 | |||||
演習 | 51 | 演習Ⅰ | 1 | 2 | 演習科目2科目6単位 | |||
52 | 演習Ⅱ | 2 | 4 |
起業を考える時、組織が新プロジェクトを開始する時、また学びたいと思う時は人や組織によって異なります。そういった異なるタイミングに柔軟に対応するため、春学期と秋学期入学の年2回の入学機会を設けています。
本学では、4月1日から9月30日までを春学期、10月1日から翌年3月31日までを秋学期として2学期に分けています。授業は2単位科目が15週間(90分授業を15コマ)を基本としています。各授業の終わりには試験またはレポート審査があります。
社会人の方々が学びやすいように平日(昼・夜間)と一部の土曜日(昼間)に授業を行い、2年間で修了、MBA取得が可能なスケジュールです。