データベース名 | 特徴 |
---|---|
日経バリューサーチ | 企業財務・マクロ経済のデータベース。財務情報など各種企業情報の活用、市場状況調査、競合分析等が可能。 |
日経テレコン21 | 上場・非上場企業の会社概要や、上場企業を中心に主要賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務データを収録。その他、人事情報が検索可能。 また、マクロ経済データを中心とした経済統計データやPOSランキング情報などの閲覧が可能。 |
EDINET | 金融庁より行政サービスとして提供されている「金融商品取引法」に基づく有価証券報告書等の会誌書類に関する電子開示システム。国内企業の直近5年分の有価証券報告書の閲覧が可能。 |
Yahooファイナンス | 投資やマネーの総合情報サイト。国内外企業の株価関係データ調査に使用。企業情報には、上場企業の会社概要、決算情報、株価情報など、上場企業の特色や業績に関する情報を掲載。 |
日本証券業協会 統計情報 | 1997年以降にグリーンシートに指定された銘柄数と推移、グリーンシート銘柄の資金調達状況、取扱証券会社一覧を掲載。債券関連データ調査に使用。 |
EDGAR | アメリカの証券取引委員会(SEC)が構築した企業情報開示システム。アメリカ企業の財務資料(10-K等)の閲覧に必須。 |
IMF eLinrary Data | 国際通貨基金(IMF)による国際金融統計、国際収支統計、国際貿易統計動向、政府財政統計の4つの統計オンラインデータベースを収録。 |
TDnet | 東京証券取引所の運営する適時開示情報伝達システム。直近30日以内の上場企業の決算短信を確認できる。 |
企業会計基準委員会 | 最新会計基準の確認が可能。 |
ロイター | マーケット情報。株式の“β”値が掲載されており、便利。 |
MORNINGSTAR | 株式・投資信託・ETFの総合金融情報サイト。投信やETF等のデータが掲載されており、便利。 |
国民経済計算 GDP速報/国民経済計算確報 |
速報性を重視し、GDPをはじめとする支出側系列等が四半期別に公表。「国民経済計算確報」では、生産・分配・支出・資本蓄積といったフロー面や資産・負債といったストック面も含めて年1回公表されている。 |
UN data (国連統計データベース) |
国連の専門機関等が作成した統計データをはじめ、各国の国際機関から収集したデータを抽出可能。検索・ダウンロードできる。 |